
機型 | DW--70 | DW--80 | DW--90 |
放線型式 | 被動放線或主動放線 | 被動放線或主動放線 | 無軸式放線 |
放線線盤 | PN300--630 | PN630--1250 | PN630--1250 |
螺桿直徑 | Ø70 | Ø80 | Ø90 |
螺桿長徑比 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
押出量(kg) | 150 | 200 | 250 |
主機馬達功率(kw) | 22 | 30 | 37 |
線徑規(guī)格 | Ø1.5-15 | Ø2-20 | Ø2-30 |
溫控 | 7段 | 8段 | 8段 |
冷氣裝置 | U型單層和雙層 | U型單層和雙層 | U型單層和雙層 |
引取功率(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 |
儲線架型式 | 水平式 | 水平式 | 水平式 |
儲線長度(m) | 200 | 200 | 200 |
出線速度 | 500 | 350 | 350 |
收線型式 | 雙軸扎裝 \ 軸裝 | 雙軸扎裝 \ 軸裝 | 雙軸扎裝 \ 軸裝 |
收線線盤 | PN500--630 | PN630--1250 | PN630--1250 |
電氣控制 | 變頻調(diào)速+PLC全程控制(可選) | 變頻調(diào)速+PLC全程控制(可選) | 變頻調(diào)速+PLC全程控制(可選) |
機型 | DW--110 | DW--120 | DW--150 |
放線型式 | 無軸式放線 | 無軸式放線 | 無軸式放線 |
放線線盤 | PN630--1400 | PN630--1400 | PN630--1600 |
螺桿直徑 | Ø110 | Ø120 | Ø150 |
螺桿長徑比 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
押出量(kg) | 300 | 360 | 400 |
主機馬達功率(kw) | 45 | 55 | 75 |
線徑規(guī)格 | Ø6-50 | Ø6-50 | Ø6-80 |
溫控 | 8段 | 9段 | 9段 |
冷氣裝置 | U型單層和雙層 | U型單層和雙層 | U型單層和雙層 |
引取功率(kw) | 7.5 | 11 | 11 |
儲線架型式 | 水平式 | 水平式 | 水平式 |
儲線長度(m) |
|
|
|
出線速度 | 350 | 300 | 250 |
收線型式 | 雙軸扎裝 \ 軸裝 | 雙軸扎裝 \ 軸裝 | 雙軸扎裝 \ 軸裝 |
收線線盤 | PN630--1400 | PN630--1400 | PN630--1600 |
電氣控制 | 變頻調(diào)速+PLC全程控制(可選) | 變頻調(diào)速+PLC全程控制(可選) | 變頻調(diào)速+PLC全程控制(可選) |