
中拉連續(xù)退火系列
中細線伸線機系列 | |||||
產品型號 | DAV-17DS | DAV-17D | DAV-17MDS | DAV-9D | DAV-10D |
線速 | 2000mpm/max | 1800 | 1500 | 1200mpm/max | 500mpm/max |
****伸線眼模數 | 17 | 17 | 17 | 9 | 10 |
入線線徑(mm) | φ3.2~φ2.6mm銅線 | φ2.6銅線 | φ3.2~φ2.6mm銅線 | φ3.5~φ3.0mm 銅線 | φ3.2mm 銅線 |
成品線徑 (mm) | φ0.4-φ1.6mm/Max 銅線 | φ0.4-φ1.2mm/Max 銅線 | φ0.4-φ1.6mm/Max 銅線 | φ1.0-φ2.0mm/Max 銅線 | φ1.0-φ3.0mm/Max 銅線 |
塔輪****直徑(mm) | φ250 | φ260 | φ260 | φ260 | φ410 |
塔輪噴涂材質 | 噴焊碳化鎢 | 噴焊碳化鎢 | 噴焊碳化鎢 | 噴焊碳化鎢 | 噴焊碳化鎢 |
卷取收線軸尺寸 (mm) | φ 400mm~630mm/max | φ 400mm~630mm/max | φ 400mm~630mm/max | φ 400mm~630mm/max | φ 400mm~630mm/max |
主馬達功率 (DC/AC/KW) | 45 KW | 37KW | 45KW | 45KW | 22KW |
卷取馬達功率(DC/AC/KW) | 15KW | 11KW | 15KW | 15KW | 4KW |
傳動方式 | 斜齒輪傳動 | 3S鏈條傳動 | 斜齒輪傳動 | 3S鏈條傳動 | 斜齒輪傳動 |
機械減面率 | 20% | 18% | 15% | 18% | 20% |
定徑區(qū)減面率 | 15.5% | 13.5% | 10% | 13.5% | 13.5% |
選配設備 | 連續(xù)退火機 | ||||
雙盤收線機 | |||||
全自動梅花落線機 | |||||
銅粉過濾器及冷卻系統(tǒng)裝置 | |||||
扎頭機 |